愛知県にある大学ランキング一覧(偏差値順)
公開日:2024-12-13 閲覧回数:29
愛知県の国公立大学・学部(文系)の偏差値一覧
偏差値 | 大学名 |
---|
72 | 名古屋大(教育) |
72 | 名古屋大(情報-人間・社会情報) |
71 | 名古屋大(文) |
71 | 名古屋大(法) |
71 | 名古屋大(経済) |
67 | 名古屋市立大(経済) |
65 | 名古屋市立大(人文社会) |
62 | 愛知県立大(日本文化) |
62 | 愛知県立大(教育福祉) |
60 | 愛知県立大(外国語) |
57 | 愛知教育大(教育) |
愛知県の国公立大学・学部(理系)の偏差値一覧
偏差値 | 大学名 |
---|
73 | 名古屋大(医-医) |
73 | 名古屋市立大(医-医) |
68 | 名古屋大(情報-自然情報) |
67 | 名古屋大(情報-コンピュータ科) |
65 | 名古屋大(理) |
65 | 名古屋大(工) |
64 | 名古屋大(農) |
61 | 名古屋工業大(工) |
59 | 名古屋大(医-保健) |
58 | 名古屋市立大(データサイエンス) |
57 | 愛知県立大(看護) |
57 | 名古屋市立大(芸術工) |
56 | 愛知県立大(情報科) |
56 | 名古屋市立大(医-保健医療) |
54 | 豊橋技術科学大(工) |
愛知県の私立大学・学部(文系)の偏差値一覧
偏差値 | 大学名 |
---|
69 | 名古屋学芸大(管理栄養) |
68 | 中京大(文) |
68 | 中京大(心理) |
66 | 南山大(経営) |
66 | 南山大(国際教養) |
65 | 南山大(人文) |
65 | 南山大(外国語) |
65 | 南山大(経済) |
64 | 中京大(経済) |
64 | 中京大(経営) |
64 | 南山大(法) |
64 | 南山大(総合政策) |
63 | 中京大(法) |
63 | 中京大(総合政策) |
63 | 名古屋外国語大(外国語) |
63 | 名古屋外国語大(世界教養) |
63 | 名古屋外国語大(現代国際) |
63 | 名古屋学芸大(ヒューマンケア) |
60 | 愛知淑徳大(文) |
60 | 愛知淑徳大(福祉貢献) |
59 | 中京大(スポーツ科) |
59 | 名城大(経営) |
58 | 愛知大(経営) |
58 | 愛知大(国際コミュニケーション) |
58 | 愛知淑徳大(心理) |
58 | 愛知淑徳大(教育) |
58 | 愛知淑徳大(食健康科) |
58 | 中京大(現代社会) |
58 | 中京大(国際) |
58 | 名城大(都市情報) |
58 | 名城大(人間) |
58 | 名古屋学芸大(メディア造形) |
57 | 愛知大(法) |
57 | 愛知大(経済) |
57 | 椙山女学園大(生活科) |
57 | 名城大(外国語) |
56 | 愛知学院大(経営) |
56 | 名城大(経済) |
55 | 愛知大(文) |
55 | 愛知学院大(経済) |
55 | 名城大(法) |
54 | 愛知学院大(心理) |
54 | 愛知学院大(商) |
54 | 愛知淑徳大(グローバル・コミュニケーション) |
53 | 愛知学院大(法) |
53 | 愛知淑徳大(ビジネス) |
53 | 椙山女学園大(教育) |
53 | 名古屋学院大(商) |
52 | 愛知大(現代中国) |
52 | 愛知大(地域政策) |
52 | 金城学院大(生活環境) |
51 | 愛知学院大(総合政策) |
51 | 愛知学院大(健康科) |
51 | 愛知淑徳大(交流文化) |
51 | 金城学院大(人間科) |
51 | 名古屋学院大(経営) |
50 | 愛知工業大(経営) |
50 | 金城学院大(文) |
50 | 椙山女学園大(現代マネジメント) |
50 | 椙山女学園大(情報社会) |
50 | 椙山女学園大(人間関係) |
50 | 中部大(現代教育) |
49 | 愛知学院大(文) |
49 | 愛知淑徳大(創造表現) |
49 | 金城学院大(国際情報) |
49 | 椙山女学園大(外国語) |
49 | 中部大(人文) |
49 | 東海学園大(健康栄養) |
49 | 名古屋葵大(児童教育) |
48 | 至学館大(健康科) |
48 | 名古屋学院大(経済) |
48 | 桜花学園大(教育保育) |
47 | 大同大(建築) |
47 | 中部大(経営情報) |
47 | 日本福祉大(スポーツ科) |
47 | 名古屋文理大(情報メディア) |
46 | 中部大(国際関係) |
46 | 東海学園大(人文) |
46 | 東海学園大(スポーツ健康科) |
46 | 名古屋学院大(外国語) |
46 | 名古屋学院大(法) |
46 | 名古屋学院大(現代社会) |
46 | 名古屋学院大(国際文化) |
46 | 名古屋造形大(造形) |
46 | 日本福祉大(経済) |
46 | 日本福祉大(教育・心理) |
46 | 人間環境大(心理) |
45 | 愛知みずほ大(人間科) |
45 | 東海学園大(教育) |
45 | 名古屋学院大(スポーツ健康) |
45 | 名古屋経済大(経済) |
45 | 名古屋経済大(経営) |
45 | 名古屋芸術大(芸術) |
45 | 名古屋商科大(経済) |
45 | 名古屋葵大(生活環境) |
45 | 日本福祉大(社会福祉) |
45 | 名古屋文理大(健康生活) |
45 | 人間環境大(総合心理) |
45 | 名古屋柳城女子大(こども) |
44 | 愛知学泉大(家政) |
44 | 東海学園大(心理) |
44 | 東海学園大(経営) |
44 | 名古屋音楽大(音楽) |
44 | 名古屋経済大(法) |
44 | 名古屋芸術大(教育) |
44 | 名古屋商科大(商) |
44 | 名古屋商科大(国際) |
44 | 愛知東邦大(経営) |
44 | 愛知東邦大(教育) |
44 | 愛知東邦大(人間健康) |
44 | 修文大(健康栄養) |
44 | 岡崎女子大(子ども教育) |
愛知県にある大学ランキング一覧(偏差値順)
ランキング | 大学名 | 偏差値(文系) | 偏差値(理系) | 偏差値(医・医療) |
---|
6 | 南山大学 | 65-66 | 57-59 | - |
7 | 中京大学 | 59-68 | 57-58 | - |
8 | 名城大学 | 58-65 | 59-61 | - |
9 | 愛知淑徳大学 | 55-60 | 53-60 | - |
10 | 愛知大学 | 55-58 | - | - |
11 | 椙山女学園大学 | 53-57 | 53-56 | - |
12 | 愛知学院大学 | 52-56 | 52-58 | 48 |
13 | 名古屋学芸大学 | 48-69 | 57 | 67 |
14 | 金城学院大学 | 52-55 | 52-55 | 58 |
15 | 名古屋外国語大学 | 53-63 | - | - |
16 | 愛知工業大学 | 50-55 | 47-61 | - |
17 | 大同大学 | 47 | 47-54 | - |
18 | 日本福祉大学 | 46-49 | 44-56 | 46-56 |
19 | 東海学園大学 | 43-44 | 46-47 | - |
20 | 愛知産業大学 | 41-45 | 44 | - |
21 | 星城大学 | 41 | 47 | - |
22 | 同朋大学 | 42 | - | - |
23 | 愛知文教大学 | 41 | - | - |
24 | 至学館大学 | 48 | - | - |
25 | 名古屋芸術大学 | 44-45 | - | 47 |