名古屋商科大学概要
項目 | 内容 |
---|---|
大学略称 | 名商、名商大 |
英語略称 | NUCB (Nagoya University of Commerce and Business) |
特色 | 東京、大阪ビジネスキャンパスでMBAプログラムを実施 |
学部構成 | - 経済学部(経済学科、知的財産学科) - 経営学部(経営学科、経営情報学科) - 会計ファイナンス学部(会計ファイナンス学科) - マーケティング学部(マーケティング学科) - 外国語学部(国際教養学科、英語コミュニケーション学科) |
大学院構成 | - 会計ファイナンス研究科 - 経営管理研究科(MBA) - 経営情報学研究科 - グローバルビジネスコミュニケーション研究科 |
教育方針 | 高品質な教育を提供し、開拓者精神、グローバルな視野、ビジネス界に貢献する能力を持つリーダーおよび起業家を育成することを目指す |
名古屋商科大学納金一覧
2025年度入学者
経営学部・経済学部・商学部
前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金(入学年度のみ) | 270,000円 | |
授業料 | 343,500円 | 343,500円 | |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 28,000円 | |
課外活動費 | 7,000円 | ||
後援会費 | 10,000円 | ||
同窓会費 | 10,000円 | ||
合計 | 873,500円 | 548,500円 |
経営管理課程・国際学部
前期 | 後期 | ||
学費 | 入学金(入学年度のみ) | 270,000円 | |
授業料 | 358,500円 | 358,500円 | |
教育充実費 | 205,000円 | 205,000円 | |
委託徴収費 | 教材費 | 28,000円 | |
課外活動費 | 7,000円 | ||
後援会費 | 10,000円 | ||
同窓会費 | 10,000円 | ||
合計 | 888,500円 | 563,500円 |
名古屋商科大学の偏差值
学部名 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
国際学部 | 44% ~ 53% | 35.0 ~ 37.5 |
経営学部 | 44% ~ 54% | 35.0 ~ 42.5 |
経済学部 | 43% ~ 54% | 35.0 ~ 37.5 |
商学部 | 46% ~ 54% | 35.0 ~ 37.5 |
経営管理課程 | 48% | 35.0 ~ 37.5 |